Tvrdost dřevin
Pokud je pro Vás tvrdost dřeva hlavním kritériem při výběru podlahy, klikněte na konkrétní dřevinu uvedenou v naší tabulce tvrdosti a dostanete se do lexikonu, ve kterém jsou podrobné informace o Vámi vybraném materiálu.
| dřevina | relativní tvrdost v % | tvrdost dle Brinellovy stupnice |
| smrk | 42 | 1,6 |
| modřín | 56 | 2,1 |
| olše | 78 | 3,0 |
| třešeň | 85 | 3,3 |
| bříza | 95 | 3,7 |
| buk | 97 | 3,8 |
| dub | 100 | 3,9 |
| jasan | 105 | 4,1 |
| hevea | 109 | 4,2 |
| teak | 118 | 4,6 |
| javor kanadský | 123 | 4,8 |
| kambala / iroko | 130 | 5,1 |
| doussie | 134 | 5,2 |
| merbau | 144 | 5,6 |
| bambus | 162 | 6,2 |
| ořech brazilský / ipe | 174 | 6,7 |
| třešeň brazilská / jatoba | 186 | 7,4 |
| ironwood | 196 | 7,7 |






